外语词缩略语 | 外语词全称 | 中文译名1 | 中文译名2 |
APP App app |
Application | 应用程序/应用软件 | 应用 |
IPO | Initial Public Offering | 首次公开募股 | 首次公开发行股票 |
PPP | Public-Private Partnership | 政府与社会资本合作 | |
ETF | Exchange Traded Fund | 交易型开放式指数基金 | 交易所交易基金 |
TPP | Trans-Pacific Partnership Agreement | 跨太平洋伙伴关系协定 | |
M2 | Broad Money | 广义货币供应量 | 广义货币 |
FOF | Fund of Funds | 基金中基金 | 母基金 |
QDII | Qualified Domestic Institutional Investor | 合格境内机构投资者 | |
QFII | Qualified Foreign Institutional Investor | 合格境外机构投资者 | |
NFC | Near Field Communication | 近场通信 | |
IDC | Internet Data Center | 互联网数据中心 | |
MACD | Moving Average Convergence and Divergence | 指数平滑移动平均线 | |
P+R P&R | Park and Ride | 停车换乘 | |
RQFII | RMB Qualified Foreign Institutional Investor | 人民币合格境外机构投资者 | |
P/BPBR | Price-to-Book Ratio | 市净率 | 市账率 |
LOF | Listed Open-Ended Fund | 上市开放式基金 | 上市型开放式基金 |
MPA | Master of Public Administration | 公共管理硕士 | |
Macro Prudential Assessment | 宏观审慎评估 | ||
ROE | Return on Equity | 净资产收益率 | 股权收益率 |
CDC | Center for Disease Control and Prevention | 疾病预防控制中心 | 疾控中心 |
SSD | Solid State Disk Solid State Drive |
固态硬盘 | 固态盘 |
GNP | Gross National Product | 国民生产总值 | |
P/E PER |
Price Earnings Ratio | 市盈率 | 本益比 |